Menu

Antal spillede 1. holdskampe Varde IF Kvinder

    Status 01/07-23 Antal turneringskampe 2025 pr. 21. april I alt
1 Dora Harck 435   435
2 Jane Jeppesen 350 13 363
3 Susanne Hoffmann 322   322
4 Birgitte Carstensen 291   291
5 Lone Jakobsen 252   252
6 Maria Nielsen 212   212
7 Louise Nielsen 205   205
8 Line Vilhelmsen 201   201
9 Malene Jensen 198   198
10 Rikke Knudsen 188   188
11 Dorte Fugleberg 187   187
12 Jytte Bakkesen 183   183
13 Anja Hjort 182   182
14 Birte Kjems 177   177
15 Jette Hindsig 169   169
16 Rikke Møller 163   163
17 Anita Jessen 160   160
18 Anne Marie Aarhus 159   159
19 Else Stykkel 158   158
20 Mariann Sørensen 153   153
21 Louise Svennesen 150   150
22 Lone Marie Jessen 142   142
23 Henriette Staal 138   138
24 Conny Asmussen 135   135
25 Britt Madsen 126   126
26 Tove Lauridsen 126   126
27 Solveig Andersen 123   123
28 Marie Bruun 116   116
29 Ida Fredmar 110   110
30 Mitte Aabling 110   110
31 Gerda Schmidt 104   104
32 Lisbeth Nielsen 102   102
33 Emma Vermehren 88 13 101
34 Pernille Andreasen 89 11 100
35 Cecillie Kristensen 97   97
36 Mariane Jørgensen 97   97
37 Sandra Jensen 92   92
38 Louise Stig Hedelund 73 15 88
39 Sidse Tryk Christiansen 87   87
40 Camilla Christensen 86   86
41 Charlotte Frisesdahl 86   86
42 Helle Brynningsen 85   85
43 Sarah Støckler 84   84
44 Trine Vad 82   82
45 Ulla Sørensen 82   82
46 Katrine Abel 78   78
47 Mette Bjerg 76   76
48 Gitte Brynningsen 75   75
49 Lærke Hymøller 75   75
50 Michelle Jørgensen 75   75
51 Emma Hoffmann Dyrvig 74   74
52 Birthe Hebsgård 73   73
53 Berit Pedersen 72   72
54 Pernille Marie Madsen 71   71
55 Maja Pedersen 70   70
56 Mette Marie Jessen 69   69
57 Mia Ellegaard 67   67
58 Dorte Nissen 66   66
59 Janni Arnth Jensen 64   64
60 Pernille Egsgaard 64   64
61 Maja Biltoft 63   63
62 Anette Nygaard 62   62
63 Tanja Petersen 61   61
64 Camilla Genzel 60   60
65 Christina Olesen 60   60
66 Marianne Zeulner 60   60
67 Emma Foldager 43 16 59
68 Julie Lykke Dinesen 50 9 59
69 Sofie Hallum 59   59
70 Camilla Lauridsen 58   58
71 Marianne Pedersen 58   58
72 Louise Dragsbæk 56   56
73 Eline Lund 41 14 55
74 Alberte Weye 55   55
75 Ida Søndergaard Larsen 55   55
76 Betina Christensen 53   53
77 Louise Spang 53   53
78 Simone Staal 53   53
79 Sofie Borch Jensen 53   53
80 Camilla Kristiansen 52   52
81 Hanne Nissen 52   52
82 Rikke Marie Madsen 52   52
83 Simone Jensen 51   51
84 Jane Nielsen 50   50
85 Line Aarhus Nielsen 50   50
86 Pia Sørensen 49   49
87 Trine Madsen 49   49
88 Agnete Paludan 48   48
89 Chrestine Nielsen 46   46
90 Ditte Andersen 46   46
91 Karina Svane 46   46
92 Betina Hansen 45   45
93 Frida Petersen 45   45
94 Lise Terp 45   45
95 Bettina Koop 44   44
96 Pernille Staal 44   44
97 Solveig Sørig Mølgaard 44   44
98 Ida Rindom 43   43
99 Nanna Poulsen 43   43
100 Sara Riber Nielsen 43   43
101 Simone Harring 43   43
102 Astrid Bøjgaard Rindom 42   42
103 Sonja Schmidt 42   42
104 Susanne Mortensen 42   42
105 Julie Kamstrup Hagen Lauridsen 38 3 41
106 Carina Hallmann 40   40
107 Karina Pedersen 40   40
108 Marie Rask Jensen 40   40
109 Anna Katrine Wind 31 8 39
110 Janni Kjær 39   39
111 Bjørk Birgertoft 30 8 38
112 Sofie Kildegaard Pedersen 35 3 38
113 Agnete Mortensen 38   38
114 Camilla Nielsen 38   38
115 Dorte Beier 38   38
116 Selma Winkler 38   38
117 Marlene Kristensen 37   37
118 Signe Brinch Nielsen 37   37
119 Stine Carstensen 37   37
120 Henriette Andersen  36   36
121 Sophia Reval Husted 36   36
122 Anne Carlson 35   35
123 Tanja Hedager 35   35
124 Naja Grønvall Andersen 18 16 34
125 Birgit Gotthardsen 34   34
126 Freja E. Jensen 34   34
127 Freja Solberg Jensen 34   34
128 Julie Mouridsen 34   34
129 Lone Jepsen 34   34
130 Nina Madsen 34   34
131 Mónika Hlif Sigurhjartardóttir 33   33
132 Maria Erenskjold 32   32
133 Laura Bahl 31   31
134 Mette Thiedmann 31   31
135 Silvia Leonessi 31   31
136 Rikke Holm 30   30
137 Amalie Lund 16 13 29
138 Laila Langvad 28   28
139 Mette Werner 28   28
140 Rikke Boysen 28   28
141 Rikke Iversen 28   28
142 Sofie Zoëga Hansen 10 17 27
143 Joanna Harbo 27   27
144 Karin Lautrup 27   27
145 Line Rask 27   27
146 Signe Olesen 27   27
147 Sofie Monberg 27   27
148 Stephanie Koop 27   27
149 Julie Kehlet Christensen 26   26
150 Linda Nygård Nielsen 26   26
151 Liva Grønvall Andersen 11 14 25
152 Anette Brynningsen 25   25
153 Birgit Brøste 25   25
154 Simone Schack 25   25
155 Christina Larsen 23   23
156 Inger Andersen 23   23
157 Jeanett Nielsen 23   23
158 Karin Lorentzen 23   23
159 Mathilde Braithwaite 23   23
160 Sofie Bloch Jørgensen 23   23
161 Stine Bloch Jørgensen 23   23
162 Edith Olesen 22   22
163 Helle Holm 22   22
164 Julie Maigaard Jakobsen 22   22
165 Julie Skov 22   22
166 Anne Bygballe 21   21
167 Birtha Schmidt 21   21
168 Hanne Daugaard 21   21
169 Janni Spangsberg 21   21
170 Kristina Thrane 20   20
171 Camilla Knudsen 19   19
172 Christina Jacobsen 19   19
173 Line Bork 19   19
174 Maibrit Jensen 19   19
175 Rikke Biltoft 19   19
176 Emma Andersen 18   18
177 Laila Bjerrum 18   18
178 Berit Vindbjerg 17   17
179 Maria Agerholm Olsen 17   17
180 Pernille Holm 17   17
181 Frida Worning Nørret 0 16 16
182 Camilla Sørensen 16   16
183 Line Jørgensen 16   16
184 Emilie Billing 15   15
185 Mette Uhd 15   15
186 Susanne Ehmsen 15   15
187 Amalie Juul Poulsen 14   14
188 Gitte Ålling 14   14
189 Heidi Stampe Villadsen 14   14
190 Lillian Hansen 14   14
191 Pia Egsgaard 14   14
192 Tina Andersen 14   14
193 Emilie Hedelund 13   13
194 Gitte Hindsig 13   13
195 Jette Thomsen 13   13
196 Karen Knudsen 13   13
197 Lianne Kristensen 13   13
198 Sandra Norman 13   13
199 Thea Duelund Jepsen 13   13
200 Mathilde Enemark Andersen 0 12 12
201 Amalie Hvelplund 12   12
202 Andressa Dos Santos Soares 12   12
203 Carrie Kveton 12   12
204 Clara Stærkjær 12   12
205 Julie Pagh Svendsen 12   12
206 Mathilde Burgaard 12   12
207 Anne Fabricius Larsen 11   11
208 Emma Mahon Andersen 11   11
209 Júlia Ketelin Herbst 11   11
210 Laura Ipsen 11   11
211 Malene Ovesen 11   11
212 Mallory McQueen 11   11
213 Mette Højbert 11   11
214 Norah Holstener Larsen 11   11
215 Sophie Ingeberg 11   11
216 Anne Holm 3 7 10
217 Andrea Jørgensen 10   10
218 Brooke Webster 10   10
219 Marlene van Mourik 10   10
220 Anne Dorte Jensen 9   9
221 Birte Marie Lauersen 9   9
222 Lærke Stoltenberg 9   9
223 Mette Madsen 9   9
224 Patricia Nielsen 9   9
225 Cecillia Smidt Pors 0 8 8
226 Caroline Borch 8   8
227 Drea Sørensen 8   8
228 Mette Larsen 8   8
229 Pia Marie Jepsen 8   8
230 Christina Sørensen 7   7
231 Line Madsen 7   7
232 Madelen Noulas 7   7
233 Marte Waldussen Skogheim 7   7
234 Frederikke Jensen 0 6 6
235 Line Snitgaard 0 6 6
236 Annemette Blidegn 6   6
237 Cecilie Rindom 6   6
238 Mathilde Hansen Uhd 6   6
239 Pernille Nielsen 6   6
240 Christina Lange 5   5
241 Emilie Storm 5   5
242 Julie Birkebæk Nielsen 5   5
243 Julie Tang 5   5
244 Karen Cristina Costa Da Silva 5   5
245 Lene Nissen 5   5
246 Louise Brunhøj 5   5
247 Margrethe Pedersen 5   5
248 Nanna Hensel 5   5
249 Pia Jørgensen 5   5
250 Catriona Mcniel 1 3 4
251 Anne Højberg Knudsen 4   4
252 Bente Boel 4   4
253 Malene Nielsen 4   4
254 Mille Stykkel Hansen 4   4
255 Natasja Blicher 4   4
256 Silke Maj Termansen 4   4
257 Amalie Gerken 0 3 3
258 Freya Siff Winther 0 3 3
259 Laura Morgenstjærne 0 3 3
260 Natasja Christiansen 0 3 3
261 Bolette Iversen 3   3
262 Carolin Edenhofner 3   3
263 Caroline Daugaard Ahlers 3   3
264 Jette Jensen 3   3
265 Julie Jørgensen 3   3
266 Katrine Jalris 3   3
267 Lene Pedersen 3   3
268 Line Nielsen 3   3
269 Lone Hansen 3   3
270 Mai Wendicke 3   3
271 Marie Rosendahl Jakobsen 3   3
272 Mette Karlsen 3   3
273 Pernille Thomsen 3   3
274 Rikke Schultz 3   3
275 Ulla Jakobsen 3   3
276 Emma Kamp 0 2 2
277 Annika Slot 2   2
278 Ditte Jochumsen 2   2
279 Emma Asta Sofia Toftegaard Nielsen 2   2
280 Julie Mathilde Klaaby 2   2
281 Line Bæk 2   2
282 Line Nørgaard 2   2
283 Mille Forfs 2   2
284 Tanja Sørensen 2   2
285 Laura Bendix 0 1 1
286 Mabel Nielsen 0 1 1
287 Amalie Solberg Jensen 1   1
288 Anita Kristensen 1   1
289 Anna Louise Pedersen 1   1
290 Anne Mortensen 1   1
291 Anne-Mette Pedersen 1   1
292 Charlotte Skoven 1   1
293 Emma Lodberg 1   1
294 Emmelie Jakobsen 1   1
295 Frida Hejlskov Bennetsen 1   1
296 Ida Jørgensen 1   1
297 Inge Lise Øllgaard 1   1
298 Julie Offersen 1   1
299 Karoline Jul Christensen 1   1
300 Liv Saxild 1   1
301 Marika Jørgensen 1   1
302 Mette Jørgensen 1   1
303 Mille Gejl 1   1
304 Nanna Kjems Jensen 1   1
305 Nelly Poulsen 1   1
306 Nikoline Frandsen 1   1
307 Nina Thielgård 1   1
308 Randi Thomsen 1   1
309 Rikke Johannesen 1   1
310 Rikke Sørensen 1   1
311 Simone Mønsted 1   1
312 Stefanie Skouboe Johansen 1   1
313 Steffie Louise Kristiansen 1   1
314 Stephanie Hansen 1   1
315 Stine Jørgensen 1   1
316 Tabita Hansen 1   1
317 Trine Jensen 1   1
318 Victoria Stausholm 1   1
Luk